Præmier
| Præmie | Vinder | Kr. |
| | |
| 1. præmie | FM Lars August Meyer | 4500,- |
| | |
| 2. præmie | Poul Rewitz | 2500,- |
| | |
| 3. præmie | IM Karsten Rasmussen | 1500,- |
| | |
| 1. præmie ratinggr. 2 | Jacob Abildlund Brorsen | 1500,- |
| | |
| 2. præmie ratinggr. 2 | Christian Grubert | 1000,- |
| | |
| 3. præmie ratinggr. 2 | Karsten Foli | 500,- |
| | |
| 1. præmie ratinggr. 3 | Lasse Holst | 1500,- |
| | |
| 2. præmie ratinggr. 3 | Søren Jensen | 1000,- |
| | |
| 3. præmie ratinggr. 3 | Mathias F. Torp-Hansen | 500,- |
| | |
Skønhedspræmie
Find trækket!
|
FM Jakob Aabling-Thomsen
FM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj Skakfor. - Niels Kristian Kragh, K41. 1-0
| 1000,- |
| | |
Ekstrapræmie
Find trækket!
| Mathias Torp-Hansen
Mathias Torp-Hansen, Øbro - Carl Mortensen, Evans 1-0
| 250,- |
|
Horsens Lang Weekend 2009
er sponsoreret af


|
|