| Parti | Hvid | Rating | Point | Forv. | ARO | Sort | Rating | Point | Forv. | ARO | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen (1) | 2445 | 1 | 0.98 | 1871.0 | Torben Phalaris Pedersen (23) | 1871 | 0 | 0.02 | 2445.0 | 1-0 |
| 2 | Erik Pedersen (24) | 1848 | 0 | 0.02 | 2439.0 | IM Karsten Rasmussen (2) | 2439 | 1 | 0.98 | 1848.0 | 0-1 |
| 3 | IM Klaus Berg (3) | 2425 | 1 | 0.98 | 1820.0 | Maxim Konstantinov (25) | 1820 | 0 | 0.02 | 2425.0 | 1-0 |
| 4 | Peder Lehmann Larsen (26) | 1816 | 0 | 0.05 | 2275.0 | FM Jakob Aabling-Thomsen (4) | 2275 | 1 | 0.95 | 1816.0 | 0-1 |
| 5 | FM Lars August Meyer (5) | 2264 | 1 | 0.95 | 1798.0 | Bjørn Laursen (27) | 1798 | 0 | 0.05 | 2264.0 | 1-0 |
| 6 | Jan Oehmichen (28) | 1792 | 0 | 0.05 | 2253.0 | Poul Rewitz (6) | 2253 | 1 | 0.95 | 1792.0 | 0-1 |
| 7 | FM John Filip Rendboe (7) | 2221 | 1 | 0.96 | 1728.0 | Allan Westenberg (29) | 1728 | 0 | 0.04 | 2221.0 | 1-0 |
| 8 | Søren Jensen (30) | 1702 | 0 | 0.06 | 2143.0 | Morten Topholm (8) | 2143 | 1 | 0.94 | 1702.0 | 0-1 |
| 9 | Knud Lysdal (9) | 2090 | 1 | 0.92 | 1689.0 | Carl Mortensen (31) | 1689 | 0 | 0.08 | 2090.0 | 1-0 |
| 10 | Vagn Skov Andersen (32) | 1650 | 0 | 0.07 | 2081.0 | Niels Kristian Kragh (10) | 2081 | 1 | 0.93 | 1650.0 | 0-1 |
| 11 | Kim Nielsen (11) | 2075 | 1 | 0.94 | 1628.0 | Jens Rasmussen (33) | 1628 | 0 | 0.06 | 2075.0 | 1-0 |
| 12 | Thomas Overgaard Kristensen (34) | 1604 | 0 | 0.05 | 2075.0 | Lars René Andersen (12) | 2075 | 1 | 0.95 | 1604.0 | 0-1 |
| 13 | Ole Bønnelykke (13) | 2062 | 0 | 0.97 | 1512.0 | Lasse Holst (35) | 1512 | 1 | 0.03 | 2062.0 | 0-1 |
| 14 | Søren Würtz (36) | 1472 | 0 | 0.02 | 2032.0 | Lars Nilsson (14) | 2032 | 1 | 0.98 | 1472.0 | 0-1 |
| 15 | Christian Grubert (15) | 2030 | 1 | 0.99 | 1403.0 | Bjarne Leth (37) | 1403 | 0 | 0.01 | 2030.0 | 1-0 |
| 16 | Lars Friis (38) | 1387 | 0 | 0.02 | 1993.0 | Henrik Mortensen (16) | 1993 | 1 | 0.98 | 1387.0 | 0-1 |
| 17 | Jacob Abildlund Brorsen (17) | 1970 | 1 | 0.98 | 1374.0 | Johannes Meyer (39) | 1374 | 0 | 0.02 | 1970.0 | 1-0 |
| 18 | Birgit Dithlevsen (40) | 1372 | 0 | 0.02 | 1959.0 | Peter Berg (18) | 1959 | 1 | 0.98 | 1372.0 | 0-1 |
| 19 | Christine Jensen (19) | 1924 | 1 | 1.0 | 0 | Ingen (44) | 0 | 0 | 0.0 | 1924.0 | 1-0 |
| 20 | Jacob Hein (41) | 1294 | 0 | 0.01 | 1916.0 | Martin Reib Petersen (20) | 1916 | 1 | 0.99 | 1294.0 | 0-1 |
| 21 | Karsten Foli (21) | 1887 | 1 | 0.98 | 1274.0 | Mathias F. Torp-Hansen (42) | 1274 | 0 | 0.02 | 1887.0 | 1-0 |
| 22 | Thomas Nielsen (43) | 1220 | 0 | 0.01 | 1879.0 | Sixten Maximillian Thestrup (22) | 1879 | 1 | 0.99 | 1220.0 | 0-1 |
ARO er gennemsnittet af modstandernes rating i forudgående runder.
Parringen er fundet efter DUBOV Schweizer-systemet.