| Parti | Hvid | Rating | Point | Forv. | ARO | Sort | Rating | Point | Forv. | ARO | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Reib Petersen (20) | 1916 | 1 | 0.03 | 1869.5 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen (1) | 2445 | 2 | 0.97 | 1893.5 | 0-1 |
| 2 | Peter Berg (18) | 1959 | 1 | 0.05 | 1898.5 | IM Klaus Berg (3) | 2425 | 2 | 0.95 | 1889.5 | 0-1 |
| 3 | Henrik Mortensen (16) | 1993 | 1 | 0.17 | 1825.5 | FM Lars August Meyer (5) | 2264 | 2 | 0.83 | 1895.5 | 0-1 |
| 4 | Lars Nilsson (14) | 2032 | 1 | 0.25 | 1846.5 | FM John Filip Rendboe (7) | 2221 | 2 | 0.75 | 1880.0 | 0-1 |
| 5 | Lars René Andersen (12) | 2075 | 1 | 0.48 | 1847.0 | Knud Lysdal (9) | 2090 | 2 | 0.52 | 1882.0 | 0-1 |
| 6 | Niels Kristian Kragh (10) | 2081 | 2 | 0.51 | 1862.5 | Kim Nielsen (11) | 2075 | 1 | 0.49 | 1854.5 | 1-0 |
| 7 | Morten Topholm (8) | 2143 | 2 | 0.65 | 1866.0 | Christian Grubert (15) | 2030 | 1 | 0.35 | 1773.0 | 1-0 |
| 8 | Poul Rewitz (6) | 2253 | 2 | 0.84 | 1881.0 | Jacob Abildlund Brorsen (17) | 1970 | 1 | 0.16 | 1813.5 | 1-0 |
| 9 | FM Jakob Aabling-Thomsen (4) | 2275 | 2 | 0.89 | 1870.0 | Christine Jensen (19) | 1924 | 1 | 0.11 | 2275.0 | 1-0 |
| 10 | IM Karsten Rasmussen (2) | 2439 | 2 | 0.97 | 1867.5 | Karsten Foli (21) | 1887 | 1 | 0.03 | 1856.5 | 1-0 |
| 11 | Lasse Holst (35) | 1512 | 2 | 0.1 | 1970.5 | Sixten Maximillian Thestrup (22) | 1879 | 1 | 0.9 | 1366.0 | 1-0 |
| 12 | Ole Bønnelykke (13) | 2062 | 1 | 0.77 | 1680.0 | Erik Pedersen (24) | 1848 | 0 | 0.23 | 2250.5 | 1-0 |
| 13 | Mathias F. Torp-Hansen (42) | 1274 | 0 | 0.03 | 1851.5 | Peder Lehmann Larsen (26) | 1816 | 1 | 0.97 | 1774.5 | 0-1 |
| 14 | Johannes Meyer (39) | 1374 | 0 | 0.07 | 1881.0 | Jan Oehmichen (28) | 1792 | 1 | 0.93 | 1813.5 | 0-1 |
| 15 | Bjarne Leth (37) | 1403 | 0 | 0.15 | 1866.0 | Søren Jensen (30) | 1702 | 1 | 0.85 | 1773.0 | 0-1 |
| 16 | Jens Rasmussen (33) | 1628 | 1 | 0.47 | 1862.5 | Vagn Skov Andersen (32) | 1650 | 0 | 0.53 | 1854.5 | 1-0 |
| 17 | Carl Mortensen (31) | 1689 | 1 | 0.62 | 1847.0 | Thomas Overgaard Kristensen (34) | 1604 | 0 | 0.38 | 1882.0 | 1-0 |
| 18 | Allan Westenberg (29) | 1728 | 0 | 0.81 | 1846.5 | Søren Würtz (36) | 1472 | 1 | 0.19 | 1880.0 | 0-1 |
| 19 | Bjørn Laursen (27) | 1798 | 1 | 0.92 | 1825.5 | Lars Friis (38) | 1387 | 0 | 0.08 | 1895.5 | 1-0 |
| 20 | Maxim Konstantinov (25) | 1820 | 1 | 0.94 | 1898.5 | Birgit Dithlevsen (40) | 1372 | 0 | 0.06 | 1889.5 | 1-0 |
| 21 | Torben Phalaris Pedersen (23) | 1871 | 1 | 0.98 | 1869.5 | Jacob Hein (41) | 1294 | 0 | 0.02 | 1893.5 | 1-0 |
| 22 | Thomas Nielsen (43) | 1220 | 1 | 1.0 | 1879.0 | Ingen (44) | 0 | 0 | 0.0 | 1572.0 | 1-0 |
ARO er gennemsnittet af modstandernes rating i forudgående runder.
Parringen er fundet efter DUBOV Schweizer-systemet.