| Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen | 3.36 | 4 | 10.5 |
| 2 | 6 | Poul Rewitz | 2.78 | 4 | 8 |
| 3 | 4 | FM Jakob Aabling-Thomsen | 2.94 | 3.5 | 9.75 |
| 4 | 5 | FM Lars August Meyer | 3.26 | 3.5 | 8.75 |
| 5 | 35 | Lasse Holst | 0.27 | 3 | 6.5 |
| 6-7 | 3 | IM Klaus Berg | 3.50 | 3 | 6 |
| 6-7 | 8 | Morten Topholm | 2.45 | 3 | 6 |
| 8 | 2 | IM Karsten Rasmussen | 3.34 | 3 | 5.5 |
| 9-10 | 7 | FM John Filip Rendboe | 3.11 | 3 | 4.5 |
| 9-10 | 10 | Niels Kristian Kragh | 2.11 | 3 | 4.5 |
| 11 | 19 | Christine Jensen | 2.38 | 3 | 3.5 |
| 12 | 11 | Kim Nielsen | 3.08 | 2.5 | 4.25 |
| 13 | 21 | Karsten Foli | 2.36 | 2.5 | 4 |
| 14 | 13 | Ole Bønnelykke | 3.02 | 2.5 | 3.5 |
| 15 | 23 | Torben Phalaris Pedersen | 1.85 | 2.5 | 3.25 |
| 16 | 31 | Carl Mortensen | 1.42 | 2 | 4.25 |
| 17 | 9 | Knud Lysdal | 2.44 | 2 | 4 |
| 18 | 22 | Sixten Maximillian Thestrup | 2.53 | 2 | 3.75 |
| 19 | 26 | Peder Lehmann Larsen | 2.24 | 2 | 3.5 |
| 20 | 16 | Henrik Mortensen | 2.20 | 2 | 3 |
| 21 | 30 | Søren Jensen | 1.55 | 2 | 2.25 |
| 22-26 | 12 | Lars René Andersen | 2.46 | 2 | 2 |
| 22-26 | 15 | Christian Grubert | 2.37 | 2 | 2 |
| 22-26 | 20 | Martin Reib Petersen | 2.33 | 2 | 2 |
| 22-26 | 33 | Jens Rasmussen | 1.26 | 2 | 2 |
| 22-26 | 34 | Thomas Overgaard Kristensen | 1.49 | 2 | 2 |
| 27 | 17 | Jacob Abildlund Brorsen | 2.46 | 2 | 1.75 |
| 28 | 27 | Bjørn Laursen | 2.14 | 2 | 1.5 |
| 29 | 36 | Søren Würtz | 1.13 | 2 | 1 |
| 30 | 14 | Lars Nilsson | 2.57 | 1.5 | 3 |
| 31 | 25 | Maxim Konstantinov | 1.67 | 1.5 | 2 |
| 32 | 18 | Peter Berg | 2.42 | 1.5 | 1.75 |
| 33 | 43 | Mathias F. Torp-Hansen | 1.06 | 1.5 | 0.75 |
| 34 | 44 | Thomas Nielsen | 1.30 | 1.5 | 0.5 |
| 35-36 | 29 | Allan Westenberg | 1.85 | 1 | 1 |
| 35-36 | 38 | Lars Friis | 1.30 | 1 | 1 |
| 37-40 | 24 | Erik Pedersen | 2.00 | 1 | 0 |
| 37-40 | 28 | Jan Oehmichen | 1.70 | 1 | 0 |
| 37-40 | 40 | Birgit Dithlevsen | 0.36 | 1 | 0 |
| 37-40 | 42 | Jacob Hein | 1.17 | 1 | 0 |
| 41 | 37 | Bjarne Leth | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
| 42-44 | 32 | Vagn Skov Andersen | 1.50 | 0 | 0 |
| 42-44 | 39 | Johannes Meyer | 0.51 | 0 | 0 |
| 42-44 | 41 | Ingen | 0.00 | 0 | 0 |
SB er Sonneborn-Berger korrektion