| Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen | 4.11 | 4.5 | 15.75 |
| 2 | 6 | Poul Rewitz | 3.03 | 4.5 | 14.25 |
| 3 | 5 | FM Lars August Meyer | 3.82 | 4.5 | 12.75 |
| 4 | 3 | IM Klaus Berg | 4.20 | 4 | 11.5 |
| 5 | 8 | Morten Topholm | 3.23 | 4 | 11 |
| 6 | 2 | IM Karsten Rasmussen | 4.32 | 4 | 10 |
| 7 | 10 | Niels Kristian Kragh | 3.09 | 4 | 9 |
| 8 | 4 | FM Jakob Aabling-Thomsen | 3.24 | 3.5 | 10.75 |
| 9 | 13 | Ole Bønnelykke | 3.50 | 3.5 | 8.25 |
| 10 | 35 | Lasse Holst | 0.29 | 3 | 8.5 |
| 11 | 9 | Knud Lysdal | 3.20 | 3 | 7.5 |
| 12 | 7 | FM John Filip Rendboe | 3.55 | 3 | 6.5 |
| 13-14 | 16 | Henrik Mortensen | 3.11 | 3 | 5 |
| 13-14 | 20 | Martin Reib Petersen | 3.10 | 3 | 5 |
| 15 | 17 | Jacob Abildlund Brorsen | 3.19 | 3 | 4.75 |
| 16-18 | 12 | Lars René Andersen | 3.44 | 3 | 4.5 |
| 16-18 | 15 | Christian Grubert | 3.29 | 3 | 4.5 |
| 16-18 | 19 | Christine Jensen | 2.60 | 3 | 4.5 |
| 19 | 26 | Peder Lehmann Larsen | 2.65 | 2.5 | 6.75 |
| 20 | 22 | Sixten Maximillian Thestrup | 3.12 | 2.5 | 6 |
| 21 | 21 | Karsten Foli | 2.60 | 2.5 | 5.5 |
| 22 | 11 | Kim Nielsen | 3.60 | 2.5 | 5.25 |
| 23 | 14 | Lars Nilsson | 3.57 | 2.5 | 4.5 |
| 24 | 23 | Torben Phalaris Pedersen | 1.87 | 2.5 | 4.25 |
| 25 | 43 | Mathias F. Torp-Hansen | 1.13 | 2.5 | 3 |
| 26 | 25 | Maxim Konstantinov | 1.98 | 2 | 4.5 |
| 27-28 | 18 | Peter Berg | 3.11 | 2 | 4.25 |
| 27-28 | 31 | Carl Mortensen | 2.35 | 2 | 4.25 |
| 29 | 34 | Thomas Overgaard Kristensen | 1.58 | 2 | 3 |
| 30 | 30 | Søren Jensen | 1.78 | 2 | 2.75 |
| 31-33 | 29 | Allan Westenberg | 2.72 | 2 | 2.5 |
| 31-33 | 33 | Jens Rasmussen | 1.34 | 2 | 2.5 |
| 31-33 | 36 | Søren Würtz | 1.15 | 2 | 2.5 |
| 34-36 | 24 | Erik Pedersen | 2.97 | 2 | 1.5 |
| 34-36 | 27 | Bjørn Laursen | 2.41 | 2 | 1.5 |
| 34-36 | 28 | Jan Oehmichen | 2.62 | 2 | 1.5 |
| 37 | 40 | Birgit Dithlevsen | 1.36 | 2 | 0.5 |
| 38 | 44 | Thomas Nielsen | 1.30 | 1.5 | 0.5 |
| 39 | 38 | Lars Friis | 1.38 | 1 | 1 |
| 40 | 42 | Jacob Hein | 1.20 | 1 | 0 |
| 41 | 37 | Bjarne Leth | 0.89 | 0.5 | 0.5 |
| 42-43 | 32 | Vagn Skov Andersen | 2.33 | 0.5 | 0.25 |
| 42-43 | 39 | Johannes Meyer | 0.68 | 0.5 | 0.25 |
| 44 | 41 | Ingen | 0.00 | 0 | 0 |
SB er Sonneborn-Berger korrektion