| Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | SB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FM Lars August Meyer | 4.08 | 5.5 | 20.75 |
| 2 | 6 | Poul Rewitz | 3.68 | 5.5 | 20.25 |
| 3 | 4 | FM Jakob Aabling-Thomsen | 3.99 | 4.5 | 17.25 |
| 4 | 1 | IM Nicolai Vesterbæk Pedersen | 4.85 | 4.5 | 16.75 |
| 5 | 3 | IM Klaus Berg | 4.68 | 4.5 | 16.25 |
| 6 | 2 | IM Karsten Rasmussen | 4.84 | 4.5 | 13.75 |
| 7 | 8 | Morten Topholm | 3.58 | 4 | 15 |
| 8 | 10 | Niels Kristian Kragh | 3.34 | 4 | 12 |
| 9 | 7 | FM John Filip Rendboe | 4.41 | 4 | 11 |
| 10 | 17 | Jacob Abildlund Brorsen | 3.53 | 4 | 10.75 |
| 11 | 16 | Henrik Mortensen | 3.50 | 4 | 10 |
| 12 | 15 | Christian Grubert | 4.26 | 4 | 9 |
| 13 | 19 | Christine Jensen | 2.91 | 4 | 8 |
| 14 | 13 | Ole Bønnelykke | 4.19 | 3.5 | 10.25 |
| 15-16 | 11 | Kim Nielsen | 4.42 | 3.5 | 9.25 |
| 15-16 | 21 | Karsten Foli | 3.12 | 3.5 | 9.25 |
| 17 | 22 | Sixten Maximillian Thestrup | 3.42 | 3.5 | 9 |
| 18 | 35 | Lasse Holst | 0.32 | 3 | 9.5 |
| 19 | 9 | Knud Lysdal | 3.86 | 3 | 9 |
| 20 | 25 | Maxim Konstantinov | 2.95 | 3 | 7.75 |
| 21 | 20 | Martin Reib Petersen | 3.24 | 3 | 6.5 |
| 22 | 12 | Lars René Andersen | 4.05 | 3 | 6 |
| 23 | 33 | Jens Rasmussen | 2.26 | 3 | 5.5 |
| 24 | 30 | Søren Jensen | 2.41 | 3 | 5 |
| 25 | 27 | Bjørn Laursen | 3.34 | 3 | 4.5 |
| 26 | 26 | Peder Lehmann Larsen | 2.83 | 2.5 | 7.25 |
| 27 | 31 | Carl Mortensen | 2.64 | 2.5 | 6.5 |
| 28 | 18 | Peter Berg | 3.90 | 2.5 | 6 |
| 29 | 14 | Lars Nilsson | 4.27 | 2.5 | 5.5 |
| 30-31 | 23 | Torben Phalaris Pedersen | 2.35 | 2.5 | 5.25 |
| 30-31 | 36 | Søren Würtz | 1.28 | 2.5 | 5.25 |
| 32 | 28 | Jan Oehmichen | 3.49 | 2.5 | 4.75 |
| 33-35 | 24 | Erik Pedersen | 3.68 | 2.5 | 3.75 |
| 33-35 | 29 | Allan Westenberg | 2.93 | 2.5 | 3.75 |
| 33-35 | 43 | Mathias F. Torp-Hansen | 1.16 | 2.5 | 3.75 |
| 36 | 34 | Thomas Overgaard Kristensen | 1.95 | 2 | 3.5 |
| 37 | 38 | Lars Friis | 2.01 | 2 | 2 |
| 38 | 40 | Birgit Dithlevsen | 1.43 | 2 | 1.5 |
| 39 | 32 | Vagn Skov Andersen | 3.14 | 1.5 | 1.25 |
| 40 | 44 | Thomas Nielsen | 1.38 | 1.5 | 1 |
| 41 | 39 | Johannes Meyer | 1.68 | 1.5 | 0.75 |
| 42 | 42 | Jacob Hein | 1.57 | 1 | 0 |
| 43 | 37 | Bjarne Leth | 1.08 | 0.5 | 1 |
| 44 | 41 | Ingen | 0.00 | 0 | 0 |
SB er Sonneborn-Berger korrektion