| Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-39 | 1 | IM Nicolai V. Pedersen | 0.99 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 2 | IM Karsten Rasmussen | 0.99 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 3 | IM Steffen Pedersen | 0.98 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 4 | IM Klaus Berg | 0.98 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 5 | FM Igor Teplyi | 0.98 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 6 | Jackie Andersen | 0.97 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 7 | FM Jakob Aabling-Thomsen | 0.98 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 9 | FM Jacob Carstensen | 0.98 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 11 | Kristoffer Dyrgaard | 0.97 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 13 | Lars Rene Andersen | 0.96 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 14 | Levi André Tallaksen | 0.96 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 15 | Thomas Schou-Moldt | 0.96 | 1 | 0 |
| 1 | 1-39 | 16 | Stefan Wiecker | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 17 | WIM Nina Høiberg | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 18 | Anders Hobber | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 19 | Mads Hansen | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 20 | Rune Andersen | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 21 | Ritvars Reimanis | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 22 | Nicolai Löwenstein | 0.96 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 23 | Rune Egede Andersen | 0.95 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 24 | Ole Bønnelykke | 0.95 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 25 | Martin Lee Lauritsen | 0.94 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 26 | Christian Grubert | 0.95 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 27 | Henrik Mortensen | 0.94 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 28 | Lars Nilsson | 0.95 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 29 | Martin Haubro | 0.94 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 30 | Peter Pedersen | 0.95 | 1 | 0 |
| 2 | 1-39 | 32 | Torben P. Pedersen | 0.95 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 34 | Henrik Emil Bruun | 0.96 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 35 | Aage Søndergård Nielsen | 0.95 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 36 | Morten Lyck Hansen | 0.95 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 37 | Jon Götz Capion | 0.96 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 38 | Ole Knudsen | 0.96 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 39 | Steen Farup Christensen | 0.98 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 40 | Daniel Andersen | 0.98 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 41 | Henrik Sjøl | 0.98 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 42 | Johnny Holler Johansen | 0.99 | 1 | 0 |
| 3 | 1-39 | 43 | Jan Rosenberg | 1.00 | 1 | 0 |
| 4 | 1-39 | 55 | Micha Pudlo | 0.04 | 1 | 0 |
| 1 | 40-47 | 8 | Poul Rewitz | 0.98 | 0.5 | 0.25 |
| 1 | 40-47 | 10 | Lars Hansen | 0.97 | 0.5 | 0.25 |
| 2 | 40-47 | 31 | Martin Reib Petersen | 0.95 | 0.5 | 0.25 |
| 3 | 40-47 | 33 | Peter Berg | 0.96 | 0.5 | 0.25 |
| 4 | 40-47 | 51 | Egon Rysgaard Madsen | 0.02 | 0.5 | 0.25 |
| 4 | 40-47 | 53 | Lennart Wiig | 0.03 | 0.5 | 0.25 |
| 5 | 40-47 | 74 | Mathias Frost Torp-Hansen | 0.05 | 0.5 | 0.25 |
| 6 | 40-47 | 76 | Per Madsen | 0.04 | 0.5 | 0.25 |
| 1 | 48-86 | 12 | Peter Olsen | 0.96 | 0 | 0 |
| 3 | 48-86 | 44 | Ib Lynæs Hansen | 0.01 | 0 | 0 |
| 3 | 48-86 | 45 | John Laurids Hansen | 0.01 | 0 | 0 |
| 3 | 48-86 | 46 | Erik Pedersen | 0.02 | 0 | 0 |
| 3 | 48-86 | 47 | Graham Taylor | 0.02 | 0 | 0 |
| 3 | 48-86 | 48 | Jan Oehmichen | 0.02 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 49 | Jesper Søndergaard Thybo | 0.03 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 50 | Peter Thomsen | 0.02 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 52 | Erik Pontoppidan | 0.02 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 54 | Steen D Jensen | 0.03 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 56 | Thomas Bauder Jensen | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 57 | Søren Jensen | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 58 | Torben Kjærgaard Høj | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 59 | Karsten K. Olsen | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 60 | Bo Munksgaard | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 61 | Frank Gjerning Petersen | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 62 | Vagn Skov Andersen | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 63 | Johnny Jensen | 0.04 | 0 | 0 |
| 4 | 48-86 | 64 | Jan K. Jensen | 0.04 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 65 | Jan R. Larsen | 0.04 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 66 | Lasse Nielsen | 0.05 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 67 | Carl Mortensen | 0.05 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 68 | Steen Quorning | 0.06 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 69 | Søren Würtz Vinther Jørgensen | 0.05 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 70 | Sonny Holtzmann | 0.06 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 71 | Thomas Hansen | 0.05 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 72 | Søren Otto Hansen | 0.06 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 73 | Steen Skovmose Vestergaard | 0.05 | 0 | 0 |
| 5 | 48-86 | 75 | Birgit Dithlevsen | 0.05 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 77 | Bjarne Eiholt | 0.04 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 78 | Bjarne Leth | 0.05 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 79 | Kurt Aalbæk | 0.05 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 80 | Morten Randrup Nielsen | 0.04 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 81 | Toby Dreisler | 0.04 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 82 | Michael Christensen | 0.02 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 83 | Preben Jensen | 0.02 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 84 | Thomas Nielsen | 0.02 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 85 | Arunn Ananthan | 0.01 | 0 | 0 |
| 6 | 48-86 | 86 | Jan Thybo | 0.00 | 0 | 0 |
SB er Sonneborn-Berger korrektion