| Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-7 | 6 | Jackie Andersen | 1.81 | 2 | 2 |
| 1 | 1-7 | 13 | Lars Rene Andersen | 1.76 | 2 | 2 |
| 1 | 1-7 | 14 | Levi André Tallaksen | 1.79 | 2 | 2 |
| 2 | 1-7 | 19 | Mads Hansen | 1.79 | 2 | 2 |
| 2 | 1-7 | 20 | Rune Andersen | 1.79 | 2 | 2 |
| 2 | 1-7 | 21 | Ritvars Reimanis | 1.79 | 2 | 2 |
| 2 | 1-7 | 22 | Nicolai Löwenstein | 1.89 | 2 | 2 |
| 1 | 8-10 | 4 | IM Klaus Berg | 1.89 | 2 | 1.5 |
| 1 | 8-10 | 7 | FM Jakob Aabling-Thomsen | 1.84 | 2 | 1.5 |
| 1 | 8-10 | 9 | FM Jacob Carstensen | 1.85 | 2 | 1.5 |
| 1 | 11-14 | 2 | IM Karsten Rasmussen | 1.92 | 2 | 1 |
| 1 | 11-14 | 5 | FM Igor Teplyi | 1.89 | 2 | 1 |
| 2 | 11-14 | 17 | WIM Nina Høiberg | 1.79 | 2 | 1 |
| 2 | 11-14 | 23 | Rune Egede Andersen | 1.04 | 2 | 1 |
| 1 | 15-19 | 3 | IM Steffen Pedersen | 1.90 | 1.5 | 1.75 |
| 1 | 15-19 | 11 | Kristoffer Dyrgaard | 1.80 | 1.5 | 1.75 |
| 1 | 15-19 | 15 | Thomas Schou-Moldt | 1.78 | 1.5 | 1.75 |
| 2 | 15-19 | 18 | Anders Hobber | 1.79 | 1.5 | 1.75 |
| 3 | 15-19 | 37 | Jon Götz Capion | 1.14 | 1.5 | 1.75 |
| 1 | 20 | 8 | Poul Rewitz | 1.92 | 1.5 | 1.25 |
| 1 | 21-28 | 10 | Lars Hansen | 1.93 | 1.5 | 0.75 |
| 1 | 21-28 | 16 | Stefan Wiecker | 1.78 | 1.5 | 0.75 |
| 2 | 21-28 | 25 | Martin Lee Lauritsen | 1.02 | 1.5 | 0.75 |
| 2 | 21-28 | 31 | Martin Reib Petersen | 1.91 | 1.5 | 0.75 |
| 2 | 21-28 | 32 | Torben P. Pedersen | 1.12 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | 21-28 | 33 | Peter Berg | 1.91 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | 21-28 | 36 | Morten Lyck Hansen | 1.13 | 1.5 | 0.75 |
| 3 | 21-28 | 39 | Steen Farup Christensen | 1.15 | 1.5 | 0.75 |
| 1 | 29-33 | 1 | IM Nicolai V. Pedersen | 1.90 | 1 | 1 |
| 2 | 29-33 | 24 | Ole Bønnelykke | 1.02 | 1 | 1 |
| 2 | 29-33 | 27 | Henrik Mortensen | 1.03 | 1 | 1 |
| 3 | 29-33 | 38 | Ole Knudsen | 1.13 | 1 | 1 |
| 4 | 29-33 | 55 | Micha Pudlo | 0.11 | 1 | 1 |
| 1 | 34-37 | 12 | Peter Olsen | 1.92 | 1 | 0.5 |
| 2 | 34-37 | 26 | Christian Grubert | 1.04 | 1 | 0.5 |
| 2 | 34-37 | 29 | Martin Haubro | 1.08 | 1 | 0.5 |
| 2 | 34-37 | 30 | Peter Pedersen | 1.08 | 1 | 0.5 |
| 2 | 38-60 | 28 | Lars Nilsson | 1.11 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 34 | Henrik Emil Bruun | 1.16 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 35 | Aage Søndergård Nielsen | 1.12 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 40 | Daniel Andersen | 1.15 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 41 | Henrik Sjøl | 1.15 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 42 | Johnny Holler Johansen | 1.16 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 43 | Jan Rosenberg | 1.06 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 44 | Ib Lynæs Hansen | 0.81 | 1 | 0 |
| 3 | 38-60 | 46 | Erik Pedersen | 0.82 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 49 | Jesper Søndergaard Thybo | 0.79 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 54 | Steen D Jensen | 0.81 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 56 | Thomas Bauder Jensen | 0.83 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 57 | Søren Jensen | 0.83 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 58 | Torben Kjærgaard Høj | 0.84 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 61 | Frank Gjerning Petersen | 0.95 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 62 | Vagn Skov Andersen | 0.95 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 63 | Johnny Jensen | 0.95 | 1 | 0 |
| 4 | 38-60 | 64 | Jan K. Jensen | 0.97 | 1 | 0 |
| 5 | 38-60 | 65 | Jan R. Larsen | 1.02 | 1 | 0 |
| 5 | 38-60 | 67 | Carl Mortensen | 0.24 | 1 | 0 |
| 5 | 38-60 | 70 | Sonny Holtzmann | 0.27 | 1 | 0 |
| 6 | 38-60 | 80 | Morten Randrup Nielsen | 0.22 | 1 | 0 |
| 6 | 38-60 | 81 | Toby Dreisler | 0.20 | 1 | 0 |
| 4 | 61-64 | 51 | Egon Rysgaard Madsen | 0.06 | 0.5 | 0.75 |
| 4 | 61-64 | 53 | Lennart Wiig | 0.07 | 0.5 | 0.75 |
| 5 | 61-64 | 74 | Mathias Frost Torp-Hansen | 0.10 | 0.5 | 0.75 |
| 6 | 61-64 | 76 | Per Madsen | 0.08 | 0.5 | 0.75 |
| 3 | 65-70 | 47 | Graham Taylor | 0.83 | 0.5 | 0.25 |
| 4 | 65-70 | 50 | Peter Thomsen | 0.77 | 0.5 | 0.25 |
| 4 | 65-70 | 52 | Erik Pontoppidan | 0.78 | 0.5 | 0.25 |
| 5 | 65-70 | 69 | Søren Würtz Vinther Jørgensen | 0.24 | 0.5 | 0.25 |
| 5 | 65-70 | 72 | Søren Otto Hansen | 0.31 | 0.5 | 0.25 |
| 5 | 65-70 | 73 | Steen Skovmose Vestergaard | 0.29 | 0.5 | 0.25 |
| 3 | 71-86 | 45 | John Laurids Hansen | 0.82 | 0 | 0 |
| 3 | 71-86 | 48 | Jan Oehmichen | 0.81 | 0 | 0 |
| 4 | 71-86 | 59 | Karsten K. Olsen | 0.86 | 0 | 0 |
| 4 | 71-86 | 60 | Bo Munksgaard | 0.88 | 0 | 0 |
| 5 | 71-86 | 66 | Lasse Nielsen | 0.25 | 0 | 0 |
| 5 | 71-86 | 68 | Steen Quorning | 0.26 | 0 | 0 |
| 5 | 71-86 | 71 | Thomas Hansen | 0.29 | 0 | 0 |
| 5 | 71-86 | 75 | Birgit Dithlevsen | 0.27 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 77 | Bjarne Eiholt | 0.25 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 78 | Bjarne Leth | 0.26 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 79 | Kurt Aalbæk | 0.25 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 82 | Michael Christensen | 0.11 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 83 | Preben Jensen | 0.11 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 84 | Thomas Nielsen | 0.11 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 85 | Arunn Ananthan | 0.08 | 0 | 0 |
| 6 | 71-86 | 86 | Jan Thybo | 0.02 | 0 | 0 |
SB er Sonneborn-Berger korrektion