| Præmie- gruppe | Rangering | Nr. | Navn | Forv | Point | SB | Rating | Nyt ratingtal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | FM Igor Teplyi | 5.36 | 6 | 26.5 | 2396 | 2405 |
| 1 | 2 | 2 | IM Karsten Rasmussen | 5.67 | 5.5 | 25 | 2458 | 2457 |
| 1 | 3 | 4 | IM Klaus Berg | 5.84 | 5.5 | 24.75 | 2415 | 2412 |
| 1 | 4 | 6 | Jackie Andersen | 5.07 | 5.5 | 24 | 2297 | 2306 |
| 1 | 5 | 3 | IM Steffen Pedersen | 6.22 | 5 | 21.75 | 2428 | 2416 |
| 1 | 6-7 | 7 | FM Jakob Aabling-Thomsen | 4.84 | 5 | 21.25 | 2294 | 2297 |
| 1 | 6-7 | 9 | FM Jacob Carstensen | 4.23 | 5 | 21.25 | 2292 | 2307 |
| 1 | 8 | 1 | IM Nicolai V. Pedersen | 6.38 | 5 | 20.75 | 2462 | 2448 |
| 2 | 9 | 21 | Ritvars Reimanis | 3.83 | 5 | 19.75 | 2124 | 2147 |
| 1 | 10 | 12 | Peter Olsen | 5.32 | 5 | 19 | 2197 | 2191 |
| 1 | 11 | 8 | Poul Rewitz | 5.62 | 5 | 18 | 2293 | 2281 |
| 2 | 12 | 18 | Anders Hobber | 4.69 | 5 | 17.75 | 2135 | 2141 |
| 1 | 13 | 10 | Lars Hansen | 5.69 | 5 | 17.25 | 2230 | 2216 |
| 2 | 14 | 19 | Mads Hansen | 4.86 | 5 | 16 | 2132 | 2135 |
| 2 | 15 | 23 | Rune Egede Andersen | 2.91 | 4.5 | 19 | 2073 | 2105 |
| 1 | 16 | 16 | Stefan Wiecker | 3.68 | 4.5 | 18.5 | 2151 | 2167 |
| 1 | 17-18 | 13 | Lars Rene Andersen | 4.67 | 4.5 | 17.75 | 2178 | 2175 |
| 2 | 17-18 | 22 | Nicolai Löwenstein | 3.28 | 4.5 | 17.75 | 2108 | 2132 |
| 1 | 19 | 14 | Levi André Tallaksen | 4.74 | 4.5 | 17.5 | 2177 | 2172 |
| 2 | 20 | 17 | WIM Nina Høiberg | 4.44 | 4.5 | 16.25 | 2139 | 2140 |
| 1 | 21-22 | 11 | Kristoffer Dyrgaard | 5.11 | 4.5 | 15.5 | 2221 | 2209 |
| 1 | 21-22 | 15 | Thomas Schou-Moldt | 4.86 | 4.5 | 15.5 | 2156 | 2149 |
| 3 | 23 | 34 | Henrik Emil Bruun | 3.00 | 4.5 | 14.25 | 1941 | 1986 |
| 2 | 24 | 28 | Lars Nilsson | 4.96 | 4.5 | 14 | 2007 | 1997 |
| 3 | 25-26 | 39 | Steen Farup Christensen | 3.05 | 4 | 14 | 1859 | 1888 |
| 4 | 25-26 | 50 | Peter Thomsen | 2.18 | 4 | 14 | 1723 | 1777 |
| 2 | 27 | 25 | Martin Lee Lauritsen | 3.06 | 4 | 13.75 | 2036 | 2055 |
| 2 | 28 | 26 | Christian Grubert | 4.16 | 4 | 13 | 2033 | 2030 |
| 2 | 29-30 | 27 | Henrik Mortensen | 4.23 | 4 | 12.75 | 2011 | 2006 |
| 2 | 29-30 | 29 | Martin Haubro | 4.78 | 4 | 12.75 | 1979 | 1955 |
| 3 | 31 | 38 | Ole Knudsen | 4.72 | 4 | 12.5 | 1870 | 1849 |
| 2 | 32-33 | 24 | Ole Bønnelykke | 5.60 | 4 | 12 | 2041 | 2009 |
| 2 | 32-33 | 32 | Torben P. Pedersen | 4.64 | 4 | 12 | 1953 | 1934 |
| 3 | 34 | 35 | Aage Søndergård Nielsen | 4.36 | 4 | 11 | 1907 | 1897 |
| 3 | 35 | 46 | Erik Pedersen | 3.60 | 4 | 10.5 | 1823 | 1835 |
| 3 | 36 | 47 | Graham Taylor | 3.64 | 4 | 10.25 | 1807 | 1818 |
| 3 | 37 | 42 | Johnny Holler Johansen | 3.08 | 4 | 9.75 | 1849 | 1876 |
| 2 | 38 | 20 | Rune Andersen | 4.30 | 3.5 | 12.25 | 2127 | 2111 |
| 3 | 39 | 37 | Jon Götz Capion | 3.28 | 3.5 | 12 | 1889 | 1895 |
| 4 | 40 | 55 | Micha Pudlo | 2.04 | 3.5 | 11.25 | 1694 | 1738 |
| 4 | 41 | 53 | Lennart Wiig | 2.58 | 3.5 | 10.5 | 1700 | 1727 |
| 2 | 42-43 | 31 | Martin Reib Petersen | 4.62 | 3.5 | 9.75 | 1962 | 1929 |
| 4 | 42-43 | 57 | Søren Jensen | 2.18 | 3.5 | 9.75 | 1671 | 1710 |
| 3 | 44 | 33 | Peter Berg | 3.91 | 3.5 | 9.5 | 1951 | 1939 |
| 3 | 45 | 36 | Morten Lyck Hansen | 3.38 | 3.5 | 9.25 | 1892 | 1895 |
| 3 | 46-47 | 43 | Jan Rosenberg | 4.07 | 3.5 | 8.5 | 1839 | 1823 |
| 4 | 46-47 | 56 | Thomas Bauder Jensen | 3.07 | 3.5 | 8.5 | 1672 | 1686 |
| 3 | 48 | 41 | Henrik Sjøl | 4.40 | 3.5 | 8.25 | 1849 | 1822 |
| 3 | 49-50 | 45 | John Laurids Hansen | 4.68 | 3.5 | 7.75 | 1830 | 1794 |
| 3 | 49-50 | 48 | Jan Oehmichen | 4.25 | 3.5 | 7.75 | 1785 | 1763 |
| 3 | 51 | 44 | Ib Lynæs Hansen | 3.86 | 3 | 8.75 | 1837 | 1812 |
| 2 | 52-54 | 30 | Peter Pedersen | 4.29 | 3 | 8.5 | 1966 | 1927 |
| 4 | 52-54 | 51 | Egon Rysgaard Madsen | 3.00 | 3 | 8.5 | 1714 | 1714 |
| 5 | 52-54 | 72 | Søren Otto Hansen | 1.78 | 3 | 8.5 | 1531 | 1585 |
| 4 | 55 | 52 | Erik Pontoppidan | 3.28 | 3 | 8.25 | 1704 | 1695 |
| 4 | 56 | 64 | Jan K. Jensen | 1.97 | 3 | 7.75 | 1610 | 1642 |
| 4 | 57-58 | 49 | Jesper Søndergaard Thybo | 2.96 | 3 | 7.5 | 1750 | 1752 |
| 5 | 57-58 | 66 | Lasse Nielsen | 2.08 | 3 | 7.5 | 1593 | 1623 |
| 3 | 59 | 40 | Daniel Andersen | 3.93 | 3 | 7.25 | 1854 | 1826 |
| 6 | 60 | 81 | Toby Dreisler | 0.72 | 3 | 7 | 1360 | 1477 |
| 4 | 61-62 | 58 | Torben Kjærgaard Høj | 2.74 | 3 | 6.5 | 1669 | 1677 |
| 4 | 61-62 | 60 | Bo Munksgaard | 3.04 | 3 | 6.5 | 1649 | 1648 |
| 4 | 63 | 59 | Karsten K. Olsen | 4.21 | 3 | 5 | 1665 | 1629 |
| 5 | 64 | 67 | Carl Mortensen | 1.12 | 2.5 | 8.5 | 1583 | 1631 |
| 6 | 65 | 80 | Morten Randrup Nielsen | 0.58 | 2.5 | 8.25 | 1404 | 1490 |
| 4 | 66 | 63 | Johnny Jensen | 1.86 | 2.5 | 7.25 | 1611 | 1631 |
| 5 | 67 | 74 | Mathias Frost Torp-Hansen | 1.81 | 2.5 | 6.5 | 1493 | 1525 |
| 5 | 68 | 68 | Steen Quorning | 2.56 | 2.5 | 6 | 1581 | 1579 |
| 4 | 69-70 | 61 | Frank Gjerning Petersen | 3.35 | 2.5 | 5.75 | 1649 | 1624 |
| 5 | 69-70 | 73 | Steen Skovmose Vestergaard | 2.37 | 2.5 | 5.75 | 1499 | 1506 |
| 5 | 71 | 65 | Jan R. Larsen | 2.54 | 2.5 | 5.25 | 1597 | 1595 |
| 4 | 72 | 62 | Vagn Skov Andersen | 3.49 | 2.5 | 4 | 1633 | 1603 |
| 6 | 73 | 82 | Michael Christensen | 1.90 | 2.5 | 3 | 1266 | 1293 |
| 4 | 74 | 54 | Steen D Jensen | 2.91 | 2 | 6 | 1696 | 1669 |
| 5 | 75 | 70 | Sonny Holtzmann | 2.89 | 2 | 5.75 | 1559 | 1519 |
| 5 | 76 | 69 | Søren Würtz Vinther Jørgensen | 2.16 | 2 | 5.5 | 1560 | 1553 |
| 6 | 77 | 78 | Bjarne Leth | 1.36 | 2 | 5.25 | 1439 | 1468 |
| 6 | 78 | 76 | Per Madsen | 2.45 | 2 | 3.75 | 1448 | 1428 |
| 5 | 79 | 75 | Birgit Dithlevsen | 2.73 | 2 | 3.25 | 1476 | 1442 |
| 5 | 80 | 71 | Thomas Hansen | 2.93 | 2 | 3 | 1545 | 1502 |
| 6 | 81 | 79 | Kurt Aalbæk | 2.14 | 2 | 2.5 | 1426 | 1419 |
| 6 | 82 | 77 | Bjarne Eiholt | 2.70 | 2 | 2 | 1439 | 1408 |
| 6 | 83 | 84 | Thomas Nielsen | 1.66 | 1.5 | 1 | 1232 | 1225 |
| 6 | 84-85 | 83 | Preben Jensen | 2.61 | 1 | 1 | 1250 | 1178 |
| 6 | 84-85 | 86 | Jan Thybo | 0.51 | 1 | 1 | 1000 | 1023 |
| 6 | 86 | 85 | Arunn Ananthan | 1.38 | 0.5 | 0.5 | 1180 | 1140 |
SB er Sonneborn-Berger korrektion
Nyt ratingtal er dansk rating. Hvor der står 3 tal, er det ratingtallet efter hhv. tab, remis og gevinst.
FIDE rating beregnes ikke. Bekagler.